Metāllūžņiem PVN netiek piemērots, pamatojoties uz PVN likuma 13.5 panta 5.daļu.
Saskaņā ar 01.01.2012 likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" redakciju, ar 2012.gada 01. janvāri, tikai uzņēmums, кas nodarbojas ar metāllūžņu iepirkšanu atbilstoši licencei ir atbildīgs par darījumiem ar fiziskām personām un saskaņā ar likumu tam ir pienākums pārskaitīt valsts budžetā ienākuma nodokli 10% apmērā no iepirkto metāllūžņu summas.
Пункты и контакты приема металлолома:
Whatsapp Rēzeknē
Google Maps Rēzekne
Whatsapp Daugavpils
Google Maps Daugavpils
Название | Цена |
---|---|
*Al skaidas | € 0.85 |
€ 0.00 | |
Аккумуляторы | € 0.60 |
Akumulatori Ni Cr | € 0.30 |
Al -Cu radiatori | € 3.60 |
Al auto radiatori | € 1.00 |
Al bundžas | € 1.00 |
Al kabeļi PVC izolācija, bez Fe | € 0.30 |
Al pārtikas | € 1.80 |
Alumīnija lējumi | € 1.35 |
Alumīnija lietie auto diski | € 1.75 |
Alumīnija velmējumi | € 1.20 |
Auto ģenerātori | € 1.30 |
Auto starteri | € 1.00 |
Automobiļu vara kabeļi | € 3.20 |
Bronzas lūžņi | € 5.25 |
CAM | € 1.25 |
CAM - karburatori | € 1.00 |
Dzelz katalizatori | € 0.00 |
Elektrodzīnēji | € 0.80 |
Katalizatori | € 0.00 |
Ledusskapju kompresori | € 0.50 |
Magnijs | € 0.70 |
Misiņa lūžņi (piesarņojums līdz 1%) | € 4.80 |
Misiņa lūžņi (piesarņojums līdz 1%) | € 4.60 |
Misiņa radiatori | € 4.40 |
Misiņa skaidas | € 4.20 |
Nerūsējoša tērauda lūžņi 10% Ni | € 1.30 |
Nerūsējoša tērauda lūžņi 8% Ni | € 1.00 |
Nerūsējoša tērauda lūžņi crom 12% | € 0.28 |
Nerūsējoša tērauda lūžņi, skaidas | € 0.80 |
Nešķiroti Al lūžņi | € 0.40 |
Nešķiroti Al lūžņi (Al несортиров.,смешанный) | € 0.40 |
€ 0.00 | |
Svina lūžņi 3-5% | € 1.40 |
Svina lūžņi ar papīr, piķa, dzelzs, darvas u.c. piemaisījumiem | € 1.15 |
Vara kabeļi PVC izolācija bez Fe, Ms | € 1.50 |
Vara lūžņi 92% | € 6.60 |
Vara lūžņi 95% | € 7.30 |
Vara transformatori | € 0.85 |